1. 問題の内容
都道府県別の出生率と死亡率のデータが与えられています。これらのデータに基づいて、出生率と死亡率の相関係数を計算する必要があります。
2. 解き方の手順
相関係数 は、次の式で計算されます。
ここで、 は 番目の都道府県の出生率、 は 番目の都道府県の死亡率、 は出生率の平均、 は死亡率の平均、 は都道府県の数です。
データは以下の通りです。
| 都道府県 | 出生率 () | 死亡率 () |
|---|---|---|
| 北海道 | 6.2 | 12.2 |
| 青森県 | 6.2 | 14.3 |
| 岩手県 | 6.2 | 14.1 |
| 宮城県 | 7.1 | 10.7 |
| 秋田県 | 5.2 | 15.8 |
| 山形県 | 6.4 | 14.1 |
| 福島県 | 6.8 | 13.4 |
| 茨城県 | 6.8 | 11.6 |
| 栃木県 | 7.0 | 11.4 |
| 群馬県 | 6.8 | 12.1 |
| 埼玉県 | 7.1 | 9.4 |
| 千葉県 | 7.1 | 9.7 |
| 東京都 | 8.0 | 8.9 |
| 神奈川県 | 7.4 | 9.2 |
| 新潟県 | 6.5 | 13.5 |
| 富山県 | 6.6 | 12.6 |
| 石川県 | 7.4 | 11.3 |
| 福井県 | 7.6 | 12.1 |
| 山梨県 | 6.9 | 12.3 |
| 長野県 | 7.0 | 12.5 |
| 岐阜県 | 7.0 | 11.8 |
| 静岡県 | 7.0 | 11.7 |
| 愛知県 | 8.4 | 9.4 |
| 三重県 | 7.2 | 11.9 |
| 滋賀県 | 8.2 | 9.5 |
| 京都府 | 7.1 | 10.5 |
| 大阪府 | 7.6 | 10.4 |
| 兵庫県 | 7.4 | 10.7 |
| 奈良県 | 6.7 | 11.0 |
| 和歌山県 | 6.5 | 14.1 |
| 鳥取県 | 7.5 | 13.1 |
| 島根県 | 7.3 | 14.5 |
| 岡山県 | 7.7 | 11.9 |
| 広島県 | 7.7 | 11.3 |
| 山口県 | 6.6 | 13.9 |
| 徳島県 | 6.8 | 13.7 |
| 香川県 | 7.2 | 12.8 |
| 愛媛県 | 7.0 | 13.6 |
| 高知県 | 6.5 | 14.6 |
| 福岡県 | 8.3 | 10.6 |
| 佐賀県 | 8.0 | 12.4 |
| 長崎県 | 7.6 | 13.3 |
| 熊本県 | 8.2 | 12.3 |
| 大分県 | 7.2 | 12.8 |
| 宮崎県 | 7.9 | 13.0 |
| 鹿児島県 | 8.1 | 13.8 |
| 沖縄県 | 11.0 | 8.5 |
まず、出生率と死亡率の平均を計算します。
次に、、、 を計算します。これらの計算は非常に煩雑なので、Excelなどの表計算ソフトを使うのが良いでしょう。
計算の結果:
相関係数を計算します。
3. 最終的な答え
出生率と死亡率の相関係数は、約-0.703です。