与えられた3つの行列の逆行列を、行列の基本変形を用いて求めよ。

代数学逆行列行列行列の基本変形
2025/4/30

1. 問題の内容

与えられた3つの行列の逆行列を、行列の基本変形を用いて求めよ。

2. 解き方の手順

行列の基本変形を用いて、与えられた行列 AA と単位行列 II を並べた拡大行列 [AI][A | I] を作り、AA の部分が単位行列になるように基本変形を行う。変形後の行列は [IA1][I | A^{-1}] となり、A1A^{-1}AA の逆行列となる。
(1) 行列 A=[211112111]A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} の逆行列を求める。
拡大行列 [AI]=[211100112010111001][A | I] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} に対して、基本変形を行う。
まず、1行目と2行目を入れ替える: [112010211100111001]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
次に、2行目から1行目の2倍を引く: [112010013120111001]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
3行目から1行目を引く: [112010013120001011]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}
2行目を-1倍する: [112010013120001011]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}
3行目を-1倍する: [112010013120001011]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}
1行目から2行目を引く: [101110013120001011]\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}
1行目に3行目を足す: [100101013120001011]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}
2行目から3行目の3倍を引く: [100101010113001011]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}
したがって、逆行列は [101113011]\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}
(2) 行列 A=[1111011100110001]A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} の逆行列を求める。
拡大行列 [AI]=[11111000011101000011001000010001][A | I] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} に対して、基本変形を行う。
1行目から2行目を引く: [10001100011101000011001000010001]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
2行目から3行目を引く: [10001100010001100011001000010001]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
3行目から4行目を引く: [10001100010001100010001100010001]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
したがって、逆行列は [1100011000110001]\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
(3) 行列 A=[110201312]A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} の逆行列を求める。
拡大行列 [AI]=[110100201010312001][A | I] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} に対して、基本変形を行う。
2行目から1行目の2倍を引く: [110100021210312001]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
3行目から1行目の3倍を引く: [110100021210022301]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}
3行目から2行目を引く: [110100021210001111]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}
2行目に3行目を引く: [110100020121001111]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}
2行目を-1/2倍する: [1101000101/211/2001111]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}
1行目から2行目を引く: [1001/211/20101/211/2001111]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}
したがって、逆行列は [1/211/21/211/2111]\begin{bmatrix} 1/2 & 1 & -1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}

3. 最終的な答え

(1) [101113011]\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}
(2) [1100011000110001]\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
(3) [1/211/21/211/2111]\begin{bmatrix} 1/2 & 1 & -1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}

「代数学」の関連問題

問題は、$x, y$ が実数であるとき、以下の条件の否定を述べる問題です。 (1) $x \neq 0$ かつ $y \neq 0$ (2) $x \le 2$ または $x \ge 5$ (3) $...

論理命題否定不等式実数
2025/5/1

$A = 2x^2 - 3x + 5$、 $B = -3x^2 + x - 2$のとき、次の式を計算する問題です。 (1) $4A$ (2) $-5B$ (3) $2A + 3B$

多項式式の計算分配法則
2025/5/1

$x, y$ は実数とする。次の各条件の否定を述べる問題です。 (1) $x \le -3$ (2) $x + y > 0$ (3) $x$ は無理数である (4) 全ての $x$ について5以上であ...

命題否定不等式実数論理
2025/5/1

次の多項式AとBについて、$A+B$ と $A-B$ をそれぞれ計算する。 (1) $A = 5x^2 + 3x - 4$, $B = 2x^2 - 4x + 7$ (2) $A = -8x^2 - ...

多項式式の計算加法減法同類項
2025/4/30

与えられた多項式AとBに対して、A+BとA-Bを計算する問題です。 (1) $A = 5x^2 + 3x - 4$, $B = 2x^2 - 4x + 7$ (2) $A = -8x^2 - 6x +...

多項式多項式の加減
2025/4/30

与えられた二つの連立不等式を解く問題です。 (1) $\begin{cases} 6x-9 < 2x-1 \\ 3x+7 \leq 4(2x+3) \end{cases}$ (2) $\begin{c...

連立不等式一次不等式不等式の解法
2025/4/30

$\sqrt{x^2-10x+25} + \sqrt{x^2+4x+4}$ を $x$ の多項式で表せ。

絶対値平方根場合分け多項式
2025/4/30

$a$ を定数とする。連立不等式 $\begin{cases} 5x-8 \ge 7x-2 \\ 2x+a \le 3x+9 \end{cases}$ の解が $x = -3$ となるような $a$ ...

連立不等式不等式解の範囲定数
2025/4/30

$x = \frac{\sqrt{5} + 2}{\sqrt{5} - 2}$、 $y = \frac{\sqrt{5} - 2}{\sqrt{5} + 2}$ のとき、次の式の値を求めます。 (1)...

式の計算有理化平方根因数分解式の値
2025/4/30

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 $n$ 項までの和 $S_n$ が $S_n = n^2 - n$ で表されるとき、一般項 $a_n$ を求めよ。

数列一般項和の公式
2025/4/30