この問題は、かけ算と足し算が混ざった計算問題を解くものです。計算の順序は、かけ算を先に行い、その後に足し算を行います。

算数四則演算計算の順序
2025/7/18

1. 問題の内容

この問題は、かけ算と足し算が混ざった計算問題を解くものです。計算の順序は、かけ算を先に行い、その後に足し算を行います。

2. 解き方の手順

問題1: 2×3+12 \times 3 + 1
* まず、かけ算を行います: 2×3=62 \times 3 = 6
* 次に、足し算を行います: 6+1=76 + 1 = 7
問題2: 4×2+54 \times 2 + 5
* まず、かけ算を行います: 4×2=84 \times 2 = 8
* 次に、足し算を行います: 8+5=138 + 5 = 13
問題3: 5×3+45 \times 3 + 4
* まず、かけ算を行います: 5×3=155 \times 3 = 15
* 次に、足し算を行います: 15+4=1915 + 4 = 19
問題4: 3×6+33 \times 6 + 3
* まず、かけ算を行います: 3×6=183 \times 6 = 18
* 次に、足し算を行います: 18+3=2118 + 3 = 21
問題5: 2×8+62 \times 8 + 6
* まず、かけ算を行います: 2×8=162 \times 8 = 16
* 次に、足し算を行います: 16+6=2216 + 6 = 22
問題6: 4×7+44 \times 7 + 4
* まず、かけ算を行います: 4×7=284 \times 7 = 28
* 次に、足し算を行います: 28+4=3228 + 4 = 32
問題7: 3×9+83 \times 9 + 8
* まず、かけ算を行います: 3×9=273 \times 9 = 27
* 次に、足し算を行います: 27+8=3527 + 8 = 35
問題8: 5×7+65 \times 7 + 6
* まず、かけ算を行います: 5×7=355 \times 7 = 35
* 次に、足し算を行います: 35+6=4135 + 6 = 41
問題9: 6×8+76 \times 8 + 7
* まず、かけ算を行います: 6×8=486 \times 8 = 48
* 次に、足し算を行います: 48+7=5548 + 7 = 55
問題10: 9×5+29 \times 5 + 2
* まず、かけ算を行います: 9×5=459 \times 5 = 45
* 次に、足し算を行います: 45+2=4745 + 2 = 47
問題11: 1+4×31 + 4 \times 3
* まず、かけ算を行います: 4×3=124 \times 3 = 12
* 次に、足し算を行います: 1+12=131 + 12 = 13
問題12: 2+9×22 + 9 \times 2
* まず、かけ算を行います: 9×2=189 \times 2 = 18
* 次に、足し算を行います: 2+18=202 + 18 = 20
問題13: 6+7×36 + 7 \times 3
* まず、かけ算を行います: 7×3=217 \times 3 = 21
* 次に、足し算を行います: 6+21=276 + 21 = 27
問題14: 9+8×49 + 8 \times 4
* まず、かけ算を行います: 8×4=328 \times 4 = 32
* 次に、足し算を行います: 9+32=419 + 32 = 41
問題15: 8+6×78 + 6 \times 7
* まず、かけ算を行います: 6×7=426 \times 7 = 42
* 次に、足し算を行います: 8+42=508 + 42 = 50
問題16: 7+9×47 + 9 \times 4
* まず、かけ算を行います: 9×4=369 \times 4 = 36
* 次に、足し算を行います: 7+36=437 + 36 = 43
問題17: 8+7×88 + 7 \times 8
* まず、かけ算を行います: 7×8=567 \times 8 = 56
* 次に、足し算を行います: 8+56=648 + 56 = 64
問題18: 6+5×96 + 5 \times 9
* まず、かけ算を行います: 5×9=455 \times 9 = 45
* 次に、足し算を行います: 6+45=516 + 45 = 51
問題19: 7+6×67 + 6 \times 6
* まず、かけ算を行います: 6×6=366 \times 6 = 36
* 次に、足し算を行います: 7+36=437 + 36 = 43
問題20: 8+8×98 + 8 \times 9
* まず、かけ算を行います: 8×9=728 \times 9 = 72
* 次に、足し算を行います: 8+72=808 + 72 = 80

3. 最終的な答え

1. 7

2. 13

3. 19

4. 21

5. 22

6. 32

7. 35

8. 41

9. 55

1

0. 47

1

1. 13

1

2. 20

1

3. 27

1

4. 41

1

5. 50

1

6. 43

1

7. 64

1

8. 51

1

9. 43

2

0. 80

「算数」の関連問題

(1) 2進数 $101101_{(2)}$ を10進数で表す。 (2) 10進数 $143$ を7進数で表す。 (3) 自然数 $N$ を5進法で表すと3桁の数 $abc_{(5)}$ となり、7進...

進数変換基数変換数の表現方程式
2025/7/18

循環小数 $0.8\dot{9}$ を分数で表す問題です。

循環小数分数計算
2025/7/18

以下の分数の和を計算します。 $ \frac{1}{5 \times 7} + \frac{1}{7 \times 9} + \frac{1}{9 \times 11} + \frac{1}{11 \...

分数部分分数分解計算
2025/7/18

五角形の頂点から3つの頂点を選んで三角形を作るとき、全部で何通りの三角形が作れるか。

組み合わせ図形場合の数
2025/7/18

問題文は、「次の下線部のことがらは正しいか。正しいときには1、誤りがあるときは正しく書きなおして答えなさい。」とあります。下線部にあるのは「-6は-36の平方根である」という文です。この文が正しいかど...

平方根数の性質計算
2025/7/18

## 問題の回答

正の数・負の数平均計算割合
2025/7/18

S市の過去6年間の8月の降水量を、ある基準となる降水量との差で表した表が与えられている。 (1) 基準より降水量が多かった年が何回あったかを答える。 (2) 1年前の降水量は、6年前の降水量より何mm...

平均方程式文章題割合
2025/7/18

あるバス停で、月曜日から日曜日までの7日間の乗車人数が表1に示されています。 (1) この7日間の乗車人数の合計を求めます。 (2) この7日間の乗車人数の1日あたりの平均を求めます。 (3) 70人...

平均合計四則演算データ分析
2025/7/18

問題は3つのパートに分かれています。 (1) 数の集合に関する問題で、与えられた数を「整数」、「自然数」、「数」の集合に分類し、図を完成させる必要があります。また、自然数、整数、数の集合における加法、...

数の分類素数素因数分解倍数平方数
2025/7/18

与えられた四則演算の計算問題を解く。 (1) $26 - (-9) \times 5$ (2) $(-16.5) \div 3 + 2$ (3) $-7 + (-\frac{2}{3}) \times...

四則演算計算負の数分数
2025/7/18