与えられた筆算の割り算の問題を解きます。問題は以下の6つです。 (1) $1.8 \div 0.6$ (2) $72 \div 2.4$ (3) $10.4 \div 0.8$ (4) $4.5 \div 0.05$ (5) $0.24 \div 0.8$ (6) $0.03 \div 0.05$

算数割り算小数
2025/7/24
はい、承知いたしました。画像の問題を解いていきます。

1. 問題の内容

与えられた筆算の割り算の問題を解きます。問題は以下の6つです。
(1) 1.8÷0.61.8 \div 0.6
(2) 72÷2.472 \div 2.4
(3) 10.4÷0.810.4 \div 0.8
(4) 4.5÷0.054.5 \div 0.05
(5) 0.24÷0.80.24 \div 0.8
(6) 0.03÷0.050.03 \div 0.05

2. 解き方の手順

割り算を実行します。小数点の位置に注意して計算します。
(1) 1.8÷0.6=18÷6=31.8 \div 0.6 = 18 \div 6 = 3
(2) 72÷2.4=720÷24=3072 \div 2.4 = 720 \div 24 = 30
(3) 10.4÷0.8=104÷8=1310.4 \div 0.8 = 104 \div 8 = 13
(4) 4.5÷0.05=450÷5=904.5 \div 0.05 = 450 \div 5 = 90
(5) 0.24÷0.8=2.4÷8=0.30.24 \div 0.8 = 2.4 \div 8 = 0.3
(6) 0.03÷0.05=3÷5=0.60.03 \div 0.05 = 3 \div 5 = 0.6

3. 最終的な答え

(1) 3
(2) 30
(3) 13
(4) 90
(5) 0.3
(6) 0.6