大小2つのサイコロを投げ、出た目によって6枚のカードを裏返す操作を行う。操作の結果、表面になっている数の和 $m$ を求める問題。 (ア) 大きいサイコロの目が3、小さいサイコロの目が5のとき、$m$を求める。 (イ) $m$が7の倍数となる確率を求める。
2025/8/11
1. 問題の内容
大小2つのサイコロを投げ、出た目によって6枚のカードを裏返す操作を行う。操作の結果、表面になっている数の和 を求める問題。
(ア) 大きいサイコロの目が3、小さいサイコロの目が5のとき、を求める。
(イ) が7の倍数となる確率を求める。
2. 解き方の手順
(ア)
大きいサイコロの目が3なので、左から3枚のカードを裏返す。
1, 2, 3 が裏返り、4, 5, 6 はそのまま。裏になっている数字はそれぞれ何も書かれていないので 0 である。
したがって、この状態では、カードは 0, 0, 0, 4, 5, 6 となる。
次に、小さいサイコロの目が5なので、左から5枚のカードを裏返す。
0, 0, 0, 4, 5 が裏返り、6 はそのまま。
したがって、この状態では、カードは 1, 2, 3, 0, 0, 6 となる。
はこれらの和なので、 となる。
(イ)
大小2つのサイコロの目の出方は 通り。
が 7 の倍数になる場合を調べる。
まず、操作①で大きいサイコロの出た目の数まで裏返す。次に、操作②で小さいサイコロの出た目の数まで裏返す。
大きいサイコロの目を 、小さいサイコロの目を とおく。
のとき:
- : 0, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 0, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 0, 2, 0, 4, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 0, 3, 0, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 0, 2, 0, 4, 0, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 0, 3, 0, 5, 0 -> (7の倍数ではない)
のとき:
- : 0, 0, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
- : 0, 0, 0, 4, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 2, 3, 0, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 0, 0, 0, 4, 0, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 2, 3, 0, 5, 0 -> (7の倍数ではない)
のとき:
- : 0, 0, 0, 4, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
- : 0, 0, 0, 0, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
- : 0, 0, 0, 0, 0, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 0 -> (7の倍数ではない)
のとき:
- : 0, 0, 0, 0, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
- : 0, 0, 0, 0, 0, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 2, 3, 4, 0, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 0, 0, 0, 0, 5, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
のとき:
- : 0, 0, 0, 0, 0, 6 -> (7の倍数ではない)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
- : 0, 0, 0, 0, 0, 0 -> (7の倍数)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
- : 0, 0, 0, 0, 0, 0 -> (7の倍数)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
のとき:
- : 0, 0, 0, 0, 0, 0 -> (7の倍数)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
- : 0, 0, 0, 0, 0, 0 -> (7の倍数)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
- : 0, 0, 0, 0, 0, 0 -> (7の倍数)
- : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> (7の倍数)
が 7 の倍数になるのは、(2,2), (3,2), (3,4), (4,2), (4,6), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) の16通り。
確率は となる。
3. 最終的な答え
(ア) 12
(イ) 4/9