はい、承知いたしました。与えられた行列式の問題を解きます。
1. 問題の内容
与えられた4つの行列式 (1), (2), (3), (4) の値をそれぞれ求めます。
2. 解き方の手順
(1) 行列式:
\begin{vmatrix}
1 & 0 & 3 & -1 \\
0 & 1 & 2 & 4 \\
-3 & 1 & 5 & 4 \\
4 & 8 & 6 & -5
\end{vmatrix}
3行目に1行目の3倍を加える。
4行目から1行目の4倍を引く。
\begin{vmatrix}
1 & 0 & 3 & -1 \\
0 & 1 & 2 & 4 \\
0 & 1 & 14 & 1 \\
0 & 8 & -6 & -1
\end{vmatrix}
3行目から2行目を引く。
4行目から2行目の8倍を引く。
\begin{vmatrix}
1 & 0 & 3 & -1 \\
0 & 1 & 2 & 4 \\
0 & 0 & 12 & -3 \\
0 & 0 & -22 & -33
\end{vmatrix}
行列式は、
(2) 行列式:
\begin{vmatrix}
3 & -3 & -6 & 0 & 5 \\
7 & 5 & 1 & 4 & 0 \\
0 & 0 & 4 & 0 & 3 \\
0 & 0 & 8 & 0 & 6 \\
0 & 0 & 3 & -1 & -2
\end{vmatrix}
3行目の2倍を4行目から引く。
\begin{vmatrix}
3 & -3 & -6 & 0 & 5 \\
7 & 5 & 1 & 4 & 0 \\
0 & 0 & 4 & 0 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 3 & -1 & -2
\end{vmatrix}
4行目がすべてゼロなので、行列式は0です。
(3) 行列式:
\begin{vmatrix}
3 & -3 & -6 & 4 & 0 \\
0 & 5 & 1 & -2 & 0 \\
-1 & 7 & 0 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 8 & 0 & 6 \\
0 & 0 & 3 & 0 & -2
\end{vmatrix}
4行目の3/8倍を5行目から引く。
\begin{vmatrix}
3 & -3 & -6 & 4 & 0 \\
0 & 5 & 1 & -2 & 0 \\
-1 & 7 & 0 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 8 & 0 & 6 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -2 - 6*(3/8)
\end{vmatrix}
\begin{vmatrix}
3 & -3 & -6 & 4 & 0 \\
0 & 5 & 1 & -2 & 0 \\
-1 & 7 & 0 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 8 & 0 & 6 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -4.25
\end{vmatrix}
第5列で展開すると、
第5列で展開すると、
(4) 行列式:
\begin{vmatrix}
0 & 0 & 2 & 5 \\
0 & 0 & -2 & 4 \\
-3 & 6 & -2 & 4 \\
3 & 2 & 6 & -5
\end{vmatrix}
1行目と2行目を足す。
\begin{vmatrix}
0 & 0 & 0 & 9 \\
0 & 0 & -2 & 4 \\
-3 & 6 & -2 & 4 \\
3 & 2 & 6 & -5
\end{vmatrix}
1列で展開すると、
3. 最終的な答え
(1) -462
(2) 0
(3) -2414
(4) -432