与えられた4x4行列の逆行列を求める問題です。行列は以下の通りです。 $ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} $
2025/7/17
1. 問題の内容
与えられた4x4行列の逆行列を求める問題です。行列は以下の通りです。
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 & -1 \\
-2 & 0 & 1 & -1 \\
-2 & -1 & 2 & -3 \\
4 & 1 & -1 & 3
\end{pmatrix}
2. 解き方の手順
逆行列を求めるには、与えられた行列に単位行列を並べた拡大行列を作り、行基本変形を使って左側の行列を単位行列に変形します。変形後の右側が求める逆行列になります。
拡大行列は次のようになります。
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\
-2 & 0 & 1 & -1 & | & 0 & 1 & 0 & 0 \\
-2 & -1 & 2 & -3 & | & 0 & 0 & 1 & 0 \\
4 & 1 & -1 & 3 & | & 0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
以下、行基本変形を行います。
* 2行目に2倍の1行目を加える: R2 = R2 + 2\*R1
* 3行目に2倍の1行目を加える: R3 = R3 + 2\*R1
* 4行目から4倍の1行目を引く: R4 = R4 - 4\*R1
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 5 & -3 & | & 2 & 1 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 6 & -5 & | & 2 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 1 & -9 & 7 & | & -4 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
* 2行目と3行目を入れ替える:R2 <-> R3
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 6 & -5 & | & 2 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 5 & -3 & | & 2 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & -9 & 7 & | & -4 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
* 4行目に2行目を加える: R4 = R4 + R2
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 6 & -5 & | & 2 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 5 & -3 & | & 2 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -3 & 2 & | & -2 & 0 & 1 & 1
\end{pmatrix}
* 3行目に3倍する: R3=3R3
* 4行目に5倍する: R4=5R4
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 6 & -5 & | & 2 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 15 & -9 & | & 6 & 3 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -15 & 10 & | & -10 & 0 & 5 & 5
\end{pmatrix}
* 4行目に3行目を加える: R4=R4+R3
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 6 & -5 & | & 2 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 15 & -9 & | & 6 & 3 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & | & -4 & 3 & 5 & 5
\end{pmatrix}
* 3行目に9倍の4行目を加える: R3=R3+9R4
* 2行目に5倍の4行目を加える: R2=R2+5R4
* 1行目に4行目を加える: R1=R1+R4
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 & 0 & | & -3 & 3 & 5 & 5 \\
0 & -1 & 6 & 0 & | & -18 & 15 & 26 & 25 \\
0 & 0 & 15 & 0 & | & -30 & 30 & 45 & 45 \\
0 & 0 & 0 & 1 & | & -4 & 3 & 5 & 5
\end{pmatrix}
* 3行目を15で割る: R3=R3/15
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 & 0 & | & -3 & 3 & 5 & 5 \\
0 & -1 & 6 & 0 & | & -18 & 15 & 26 & 25 \\
0 & 0 & 1 & 0 & | & -2 & 2 & 3 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 1 & | & -4 & 3 & 5 & 5
\end{pmatrix}
* 2行目から6倍の3行目を引く: R2=R2-6R3
* 1行目から2倍の3行目を引く: R1=R1-2R3
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & | & 1 & -1 & -1 & -1 \\
0 & -1 & 0 & 0 & | & -6 & 3 & 8 & 7 \\
0 & 0 & 1 & 0 & | & -2 & 2 & 3 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 1 & | & -4 & 3 & 5 & 5
\end{pmatrix}
* 2行目に-1をかける: R2=-R2
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & | & 1 & -1 & -1 & -1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & | & 6 & -3 & -8 & -7 \\
0 & 0 & 1 & 0 & | & -2 & 2 & 3 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 1 & | & -4 & 3 & 5 & 5
\end{pmatrix}
3. 最終的な答え
逆行列は以下の通りです。
\begin{pmatrix}
1 & -1 & -1 & -1 \\
6 & -3 & -8 & -7 \\
-2 & 2 & 3 & 3 \\
-4 & 3 & 5 & 5
\end{pmatrix}