1. 問題の内容
与えられた行列の積を計算します。
2. 解き方の手順
行列の積を計算するには、左側の行列の各行と右側の行列の各列の内積を計算します。
具体的には以下の通りです。
\begin{bmatrix}
1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 1 & 2 & 1 \\
0 & 2 & 1 & 0
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 \\
1 & 2 & 1 & 2 \\
2 & 1 & 0 & 0
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
(1*0 + 0*1 + 1*1 + 0*2) & (1*1 + 0*0 + 1*2 + 0*1) & (1*0 + 0*1 + 1*1 + 0*0) & (1*1 + 0*1 + 1*2 + 0*0) \\
(0*0 + 1*1 + 0*1 + 1*2) & (0*1 + 1*0 + 0*2 + 1*1) & (0*0 + 1*1 + 0*1 + 1*0) & (0*1 + 1*1 + 0*2 + 1*0) \\
(1*0 + 1*1 + 2*1 + 1*2) & (1*1 + 1*0 + 2*2 + 1*1) & (1*0 + 1*1 + 2*1 + 1*0) & (1*1 + 1*1 + 2*2 + 1*0) \\
(0*0 + 2*1 + 1*1 + 0*2) & (0*1 + 2*0 + 1*2 + 0*1) & (0*0 + 2*1 + 1*1 + 0*0) & (0*1 + 2*1 + 1*2 + 0*0)
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
(0 + 0 + 1 + 0) & (1 + 0 + 2 + 0) & (0 + 0 + 1 + 0) & (1 + 0 + 2 + 0) \\
(0 + 1 + 0 + 2) & (0 + 0 + 0 + 1) & (0 + 1 + 0 + 0) & (0 + 1 + 0 + 0) \\
(0 + 1 + 2 + 2) & (1 + 0 + 4 + 1) & (0 + 1 + 2 + 0) & (1 + 1 + 4 + 0) \\
(0 + 2 + 1 + 0) & (0 + 0 + 2 + 0) & (0 + 2 + 1 + 0) & (0 + 2 + 2 + 0)
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
1 & 3 & 1 & 3 \\
3 & 1 & 1 & 1 \\
5 & 6 & 3 & 6 \\
3 & 2 & 3 & 4
\end{bmatrix}
ただし、問題文の行列積の答えは
\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 \\
1 & 2 & 1 & 2 \\
2 & 1 & 0 & 0
\end{bmatrix}
なので、何か誤りがあります。与えられた積の計算をするようにします。
3. 最終的な答え
計算結果は以下の通りです。
\begin{bmatrix}
1 & 3 & 1 & 3 \\
3 & 1 & 1 & 1 \\
5 & 6 & 3 & 6 \\
3 & 2 & 3 & 4
\end{bmatrix}