与えられた行列の積を計算します。つまり、 $ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} $ を計算します。
2025/4/16
1. 問題の内容
与えられた行列の積を計算します。つまり、
\begin{bmatrix}
1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 1 & 2 & 1 \\
0 & 2 & 1 & 0
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 \\
1 & 2 & 1 & 2 \\
2 & 1 & 0 & 0
\end{bmatrix}
を計算します。
2. 解き方の手順
2つの行列の積を計算するために、最初の行列の各行と2番目の行列の各列の内積を計算します。
(1,1)成分: (1*0) + (0*1) + (1*1) + (0*2) = 0 + 0 + 1 + 0 = 1
(1,2)成分: (1*1) + (0*0) + (1*2) + (0*1) = 1 + 0 + 2 + 0 = 3
(1,3)成分: (1*0) + (0*1) + (1*1) + (0*0) = 0 + 0 + 1 + 0 = 1
(1,4)成分: (1*1) + (0*1) + (1*2) + (0*0) = 1 + 0 + 2 + 0 = 3
(2,1)成分: (0*0) + (1*1) + (0*1) + (1*2) = 0 + 1 + 0 + 2 = 3
(2,2)成分: (0*1) + (1*0) + (0*2) + (1*1) = 0 + 0 + 0 + 1 = 1
(2,3)成分: (0*0) + (1*1) + (0*1) + (1*0) = 0 + 1 + 0 + 0 = 1
(2,4)成分: (0*1) + (1*1) + (0*2) + (1*0) = 0 + 1 + 0 + 0 = 1
(3,1)成分: (1*0) + (1*1) + (2*1) + (1*2) = 0 + 1 + 2 + 2 = 5
(3,2)成分: (1*1) + (1*0) + (2*2) + (1*1) = 1 + 0 + 4 + 1 = 6
(3,3)成分: (1*0) + (1*1) + (2*1) + (1*0) = 0 + 1 + 2 + 0 = 3
(3,4)成分: (1*1) + (1*1) + (2*2) + (1*0) = 1 + 1 + 4 + 0 = 6
(4,1)成分: (0*0) + (2*1) + (1*1) + (0*2) = 0 + 2 + 1 + 0 = 3
(4,2)成分: (0*1) + (2*0) + (1*2) + (0*1) = 0 + 0 + 2 + 0 = 2
(4,3)成分: (0*0) + (2*1) + (1*1) + (0*0) = 0 + 2 + 1 + 0 = 3
(4,4)成分: (0*1) + (2*1) + (1*2) + (0*0) = 0 + 2 + 2 + 0 = 4
したがって、
\begin{bmatrix}
1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 1 & 2 & 1 \\
0 & 2 & 1 & 0
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 \\
1 & 2 & 1 & 2 \\
2 & 1 & 0 & 0
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
1 & 3 & 1 & 3 \\
3 & 1 & 1 & 1 \\
5 & 6 & 3 & 6 \\
3 & 2 & 3 & 4
\end{bmatrix}
しかし、与えられた答えは
\begin{bmatrix}
1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 1 & 2 & 1 \\
0 & 2 & 1 & 0
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 \\
1 & 2 & 1 & 2 \\
2 & 1 & 0 & 0
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
1 & 3 & 1 & 3 \\
3 & 1 & 1 & 1 \\
5 & 6 & 3 & 6 \\
3 & 2 & 3 & 4
\end{bmatrix}
ではなく、
\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 \\
1 & 2 & 1 & 2 \\
2 & 1 & 0 & 0
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 \\
1 & 2 & 1 & 2 \\
2 & 1 & 0 & 0
\end{bmatrix}
です。
これは与えられた等式が間違っていることを示唆しています。
3. 最終的な答え
与えられた等式は正しくありません。しかし、問題文通り行列の積を計算すると、
$\begin{bmatrix}
1 & 3 & 1 & 3 \\
3 & 1 & 1 & 1 \\
5 & 6 & 3 & 6 \\
3 & 2 & 3 & 4
\end{bmatrix}$
となります。