問題は、与えられたベクトルをシュミットの直交化法を用いて正規直交化することです。具体的には、以下の二つの問題があります。 (2) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

代数学線形代数ベクトル直交化シュミットの直交化法
2025/4/30

1. 問題の内容

問題は、与えられたベクトルをシュミットの直交化法を用いて正規直交化することです。具体的には、以下の二つの問題があります。
(2) [211]\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, [101]\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, [121]\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}
(4) [1100]\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, [0110]\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, [1001]\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, [0100]\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}

2. 解き方の手順

(2) の場合:
まず、与えられたベクトルを v1=[211]v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v2=[101]v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, v3=[121]v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} とします。

1. $u_1 = v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

e1=u1u1=122+12+12[211]=16[211]e_1 = \frac{u_1}{||u_1||} = \frac{1}{\sqrt{2^2+1^2+1^2}}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}

2. $u_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot u_1}{||u_1||^2} u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2+0+1}{6} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$

e2=u2u2=102+(1/2)2+(1/2)2[01/21/2]=11/2[01/21/2]=[01/21/2]e_2 = \frac{u_2}{||u_2||} = \frac{1}{\sqrt{0^2 + (-1/2)^2 + (1/2)^2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1/2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}

3. $u_3 = v_3 - \frac{v_3 \cdot u_1}{||u_1||^2} u_1 - \frac{v_3 \cdot u_2}{||u_2||^2} u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2+2+1}{6} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{0 - 1 + 1/2}{1/2} \begin{bmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{5}{6} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - (-1) \begin{bmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 5/3 \\ 2 - 5/6 - 1/2 \\ 1 - 5/6 + 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1 \\ 1/3 \end{bmatrix}$

e3=u3u3=1(2/3)2+12+(1/3)2[2/311/3]=114/9[2/311/3]=314[2/311/3]=[2/143/141/14]e_3 = \frac{u_3}{||u_3||} = \frac{1}{\sqrt{(-2/3)^2 + 1^2 + (1/3)^2}} \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1 \\ 1/3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{14/9}} \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1 \\ 1/3 \end{bmatrix} = \frac{3}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1 \\ 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/\sqrt{14} \\ 3/\sqrt{14} \\ 1/\sqrt{14} \end{bmatrix}
(4) の場合:
まず、与えられたベクトルを v1=[1100]v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, v2=[0110]v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, v3=[1001]v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, v4=[0100]v_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} とします。

1. $u_1 = v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

e1=u1u1=112+(1)2+02+02[1100]=12[1100]e_1 = \frac{u_1}{||u_1||} = \frac{1}{\sqrt{1^2+(-1)^2+0^2+0^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}

2. $u_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot u_1}{||u_1||^2} u_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{0-1+0+0}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

e2=u2u2=1(1/2)2+(1/2)2+(1)2+02[1/21/210]=13/2[1/21/210]=23[1/21/210]=[1/61/62/60]e_2 = \frac{u_2}{||u_2||} = \frac{1}{\sqrt{(1/2)^2+(1/2)^2+(-1)^2+0^2}} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3/2}} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \\ 0 \end{bmatrix}

3. $u_3 = v_3 - \frac{v_3 \cdot u_1}{||u_1||^2} u_1 - \frac{v_3 \cdot u_2}{||u_2||^2} u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1/2}{3/2} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/6 \\ 1/6 \\ -1/3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/6 \\ 4/6 \\ 1/3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \\ 1 \end{bmatrix}$

e3=u3u3=11/9+4/9+1/9+1[1/32/31/31]=115/9[1/32/31/31]=315[1/32/31/31]=[1/152/151/153/15]e_3 = \frac{u_3}{||u_3||} = \frac{1}{\sqrt{1/9+4/9+1/9+1}} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{15/9}} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{3}{\sqrt{15}} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \\ 1 \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{15} \\ 2/\sqrt{15} \\ 1/\sqrt{15} \\ 3/\sqrt{15} \end{bmatrix}

4. $u_4 = v_4 - \frac{v_4 \cdot u_1}{||u_1||^2} u_1 - \frac{v_4 \cdot u_2}{||u_2||^2} u_2 - \frac{v_4 \cdot u_3}{||u_3||^2} u_3 =\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{-1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1/2}{3/2} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{2/3}{15/9} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{2}{5} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/6 \\ 1/6 \\ -1/3 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2/15 \\ 4/15 \\ 2/15 \\ 2/5 \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} \frac{15+5-5-4}{30} \\ \frac{30-15-5-8}{30} \\ \frac{10+4-4}{30} \\ -\frac{12}{30} \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 11/30 \\ 2/30 \\ 10/30 \\ -12/30 \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 11/30 \\ 1/15 \\ 1/3 \\ -2/5 \end{bmatrix}$

e4=u4u4=1121900+1225+19+425[11/301/151/32/5]e_4 = \frac{u_4}{||u_4||} = \frac{1}{\sqrt{ \frac{121}{900} + \frac{1}{225} + \frac{1}{9} + \frac{4}{25}}} \begin{bmatrix} 11/30 \\ 1/15 \\ 1/3 \\ -2/5 \end{bmatrix}

3. 最終的な答え

(2) の正規直交基底は次のとおりです。
e1=16[211]e_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, e2=[01/21/2]e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, e3=[2/143/141/14]e_3 = \begin{bmatrix} -2/\sqrt{14} \\ 3/\sqrt{14} \\ 1/\sqrt{14} \end{bmatrix}
(4) の正規直交基底は次のとおりです。
e1=12[1100]e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e2=[1/61/62/60]e_2 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \\ 0 \end{bmatrix}, e3=[1/152/151/153/15]e_3 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{15} \\ 2/\sqrt{15} \\ 1/\sqrt{15} \\ 3/\sqrt{15} \end{bmatrix} , e4=1121900+1225+19+425[11/301/151/32/5]e_4 = \frac{1}{\sqrt{ \frac{121}{900} + \frac{1}{225} + \frac{1}{9} + \frac{4}{25}}} \begin{bmatrix} 11/30 \\ 1/15 \\ 1/3 \\ -2/5 \end{bmatrix}

「代数学」の関連問題

$\sqrt{n} \ge \frac{3.92\sqrt{0.6 \times 0.4}}{0.08}$ を満たす $n$ の値を求める問題です。

不等式平方根数値計算
2025/4/30

与えられた4つの式を因数分解する問題です。 (1) $x^4 - 5x^2 + 4$ (2) $x^4 - 81$ (3) $x^2y - x^2 + x - y$ (4) $x^2 - 2xy + ...

因数分解多項式
2025/4/30

(1) 媒介変数 $\theta$ を用いて $x = \cos \theta - 2 \sin \theta$, $y = 6 \cos \theta + 3 \sin \theta$ と表される2...

媒介変数表示三角関数2次曲線楕円
2025/4/30

数列 $\{a_n\}$ の一般項 $a_n$ を、与えられた漸化式と初期条件から求める問題です。今回は問題(1)を扱います。 与えられた条件は、$a_1 = 3$ および $a_{n+1} = a_...

数列漸化式階差数列等比数列
2025/4/30

(1) 媒介変数表示 $x = \cos\theta - 2\sin\theta$, $y = 6\cos\theta + 3\sin\theta$ で与えられる2次曲線の方程式を $x, y$ で表...

媒介変数表示2次曲線三角関数
2025/4/30

与えられた式 $4x^2 - 81y^2$ を因数分解してください。

因数分解式の展開平方の差
2025/4/30

与えられた式 $ (x+5)^2 - 6(x+5) + 9 $ を因数分解せよ。

因数分解二次式
2025/4/30

媒介変数 $t$ を用いて表された曲線 $x = t + \frac{1}{t} + \frac{5}{2}$ , $y = 2t - \frac{2}{t}$ について、 (1) $t$ を消去して...

媒介変数曲線連立方程式判別式共有点双曲線
2025/4/30

与えられた4つの数式を計算して簡単にします。 (1) $(x-7)(x+7)-(x-6)^2$ (2) $(a+b)^2-(a-b)^2$ (3) $(2x+y)^2-(x-3y)(x+3y)$ (4...

式の展開因数分解多項式
2025/4/30

$5(x^2 - 9)$

因数分解二次式共通因数
2025/4/30